pagedessai
Guerres ou conflits | Dates | Nombre de morts | ||
---|---|---|---|---|
Combat | Autre | Total | ||
Guerre d'indépendance des États-Unis | 1775–1783 | 8000 | 25 000 | |
Guerre amérindienne du Nord-Ouest | 1785–1796 | 1056+ | 1056+ | |
Quasi-guerre | 1798–1800 | 20 | 4944 | 514 |
Première guerre barbaresque | 1801–1805 | 35 | 39 | 74 |
Autres actions contre les pirates | 1800–1900 | 36 | 158+10 | 194+ |
Affaire Chesapeake-Leopard | 1807 | 3 | 0 | 3 |
Guerre anglo-américaine de 1812 | 1812–1815 | 2260 | 12 740~ | 15 000~ |
Campagne de Nuku Hiva | 1813–1814 | 5 | 5 | |
Guerre Creek | 1813-1814 | 575 | ||
Seconde guerre barbaresque | 1815 | 4 | 13416 | |
Première Guerre séminole | 1817–1818 | 47 | 47 | |
Première expédition de Sumatra | 1832 | 2 | 2 | |
Guerre de Black Hawk | 1832 | 47 | 25819,20 | 305 |
Seconde Guerre séminole | 1835–1842 | 328 | 1207 | 1535 |
Guerre américano-mexicaine | 1846–1848 | 1733 | 11 550 | 13 283 |
Guerre Cayuse | 1847-1856 | 40 | 1 | 41 |
Rogue River Wars (en) | 1851-1856 | 190 | 6 | 196 |
Guerre Yakima | 1855-1856 | 32 | 2 | 34 |
Troisième guerre séminole | 1855–1858 | 26 | 26 | |
Seconde guerre de l'opium | 1856-1860 | 12 | 12 | |
Coeur d'Alene War (en) | 1858 | 36 | 36 | |
Guerre de Sécession: total | 1861–1865 | 214 938 | 400K-500K | 750 000~ 29 |
Union | 140 414 | 224 097 | 364 511 | |
Confédération | 74 524 -
94 00032 |
225 000~ | 299 524~ | |
Guerre des Sioux de 1862 (Guerre de Little Crow) |
1862 | 70–113 | 70–113 | |
Guerre de Shimonoseki | 1863 | 4–55,37 | 0 | 4–5 |
Snake War (en) | 1864–1868 | 30 | 30 | |
Guerres indiennes | 1865–1898 | 919 | ||
Guerre de Red Cloud | 1866–1868 | 126 | 126 | |
Expédition de Corée (Shinmiyangyo) | 1871 | 3 | 3 | |
Guerre des Modocs | 1872–1873 | 56 | 56 | |
Guerre des Black Hills | 1875–1877 | 314 | 314 | |
Poursuite des Nez-Percés | 1877 | 134 | 134 | |
Guerre des Bannocks | 1878 | 12 | 0 | 12 |
Ute War (en) | 1879 | 15 | 0 | 15 |
Sheepeater Indian War (en) | 1879 | 1 | 1 | |
Crise des Samoa | 1887-1889 | 0 | 62 | 62 |
Ghost Dance War (en) | 1890–1891 | 35 | 35 | |
Sugar Point Pillager Band of Chippewa Indians (en) |
1898 | 7 | 0 | 7 |
Guerre hispano-américaine | 1898 | 385 | 2061 | 2446 |
Guerre américano-philippine | 1898–1913 | 1020 | 3176 | 4196 |
Révolte des Boxers | 1900–1901 | 68 | 63 | 131 |
Crise de Saint-Domingue | 1904 | 1 | 0 | 1 |
Occupation américaine du Nicaragua | 1910, 1912-1925, 1927-1933 | 90 | 69 | 159 |
Révolution mexicaine | 1914–1919 | 120 | 61 | 181 |
Occupation d'Haïti par les États-Unis | 1915–1934 | 10 | 138 | 148 |
Première Guerre mondiale | 1917–1918 | 53 402 | 63 114 | 116 516 |
Intervention en Russie septentrionale | 1918–1920 | 424 | ||
American Expeditionary Force Siberia (en) | 1918–1920 | 160 | 168 | 328 |
Chine | 1918; 1921; 1926–1927; 1930; 1937 | 5 | ||
Seconde Guerre mondiale | 1941–1945 | 291 557 | 113 842 | 405 399 |
Guerre civile grecque | 1944-1949 | 1 | 5 | 6 |
Guerre civile chinoise | 1945–1950 | 14 | 150 | 164 |
Blocus de Berlin | 1948–1949 | 31 | ||
Guerre de Corée | 1950–1953 | 33 686 | 2830 | 36 516 |
URSS Guerre froide | 1947–1991 | 32 | ||
Chine Guerre froide | 1950–1972 | 16 | ||
Guerre du Viêt Nam | 1955–1975 | 47 424 | 10 785 | 58 209 |
Crise de 1958 au Liban | 1958 | 168 | 568,69 | 6 |
Débarquement de la baie des Cochons | 1961 | 4 | 4 | |
Crise des missiles de Cuba | 1962 | 1 | 19 | 20 |
United States occupation of the Dominican Republic (1965–1966) (en) | 1965–1966 | 27 | 20 | 47 |
Incident de l'USS Liberty | 1967 | 34 | ||
Iran | 1980 | 0 | 8 | 8 |
Guerre civile du Salvador | 1980–1992 | 22 | 15 | 37 |
Force multinationale de sécurité à Beyrouth | 1982–1984 | 256 | 266 | |
Opération Earnest Will | 1987–1988 | 39 | 0 | 39 |
Invasion de la Grenade | 1983 | 18 | 1 | 19 |
Opération El Dorado Canyon | 1986 | 2 | 0 | 2 |
Invasion du Panama par les États-Unis | 1989 | 23 | 40 | |
Guerre du Golfe | 1990–1991 | 149 | 145 | 294 |
Opération Provide Comfort | 1991-1996 | 1 | 18 | 19 |
Somalie | 1992–1993 | 29 | 14 | 43 |
Haïti | 1994–1995 | 1 | 4 | |
Colombie | 1994–présent | 0 | 885,86 | 8 |
Guerre de Bosnie-Herzégovine | 1995–2004 | 1 | 11 | 12 |
Kosovo | 1999-Présent | 4 | 14 | 18 |
Guerre d'Afghanistan | 2001–présent | 1742 | 471 | 2229 |
Guerre d'Irak | 2003–2011 | 3527 | 961 | 4488 |
Opération Inherent Resolve | 2014- | 0 | 3 | 3 |
Grand Total | 1775–présent | 664 440+ | 673 929+ | 1 354 664+ |
Last edited: 29/11/2018